SGP-M930 930Kw 50Hz
Parameter information:
![]() | |||
三菱 MISUBISHI | |||
項目 Item | SGP-M930-S | SGP-M930-W | |
引擎 Engine | 型式 Type | GS16R-PTK | |
活塞內徑 Piston inner diameter | 170 mm | ||
汽缸行程 Cylinder stroke | 180 mm | ||
汽缸數量 Total cylinder | 16 | ||
輸出 Output | 958.8 kW | ||
燃料消耗量 Fuel consumption | 205.8 m³ N/h | ||
回轉速 Speed | 1500 min¯¹ | ||
排氣量Displacement | 4006 m³ N/h | ||
排氣溫度 Exhaust gas temperature | 399 °C | ||
氮氧化物 (脫銷裝置出口) NOx (Out of stock device export) | 200 ppm | ||
低位發熱量 Low calorific value | 40.63 Mj/m³ N | ||
發電效率 Power generation efficiency | 40.0 % | ||
發電機 power generator | 輸出 Output | 930 Kw | |
周波數 Frequency | 50 Hz | ||
電壓 Voltage | 6600 V | ||
功率因數 Power Factor | 0.8 | ||
排熱 回收 Exhaust heat recovery | 溫水回收量*2 Warm water recovery | 1533.2 MJ/h | 2796.5 MJ/h |
蒸氣回收量 Vapor recovery | 1237.8 MJ/h | - | |
蒸氣發生率*3 vapor generation rate | 491 kg/h | - | |
綜合效率 overall efficiency | 73.2% | 73.5% |
![]() | |
三菱 MISUBISHI | |
型號 Type | SGP-M930 |
缸徑 x 行程 BORE x STROKE | 170 x 180mm |
額定輸出Rated output | 930Kw 1500 min¯¹ |
額定電壓 Rated voltage | 3300V |
周波數 Frequency | 50Hz |
製造編號 Manufacture number | 18395 |
製造年份 Manufacturing Date | 2012/02 |


Dimensions of Gas Generator:


MITSUBISHI GAS GENERATOR-SYSTEM DIAGRAM :



If you need, please contact us
Welcome to Zhenyi International Power Co., Ltd.
