STX-NIIGATA 16V34HLX (Lanzado en 2021)
STX-NIIGATA 16V34HLX (Lanzado en 2021)
Especificaciones: 7.789 kW · 600 rpm · 50 Hz · 11.000 V
Configuración: Central de generación HFO de 23,36 MW (grupos electrógenos con motores de fuelóleo pesado)
NIIGATA 16V34
| Motor | Alternador | Sistemas Auxiliares |
|---|---|---|
| Estado: Nuevo (Sin uso) | Fabricante: Hyundai | Sistema de lubricación |
| Cantidad: 3 unidades | Potencia nominal: 9.737 kVA | Sistema de suministro de fuelóleo pesado (HFO) |
| Fabricante: STX-NIIGATA | Potencia de salida: 7.790 kWe | Unidad de estación de bombeo |
| Modelo: 16V34HLX | Voltaje: 11 kV | Sistema de agua de refrigeración y sistema de aire de arranque |
| Año: 2021 | Corriente: 511 A | Sistema de recuperación de calor residual y sistema de admisión/escape |
| Número de cilindros: 16 | Frecuencia: 50 Hz | Sistema de tratamiento de agua |
| Configuración: Tipo V | Velocidad: 600 rpm | Tanque de combustible |
| Diámetro del cilindro: 340 mm | Conexión: Trifásica, cuatro hilos | Sistema de drenaje, sistema de separación de aceite y agua, y sistema eléctrico |
| Carrera: 500 mm | Celdas de media tensión y tablero de baja tensión | |
| Potencia del motor: 7.789 kWe | Sistema de control | |
| Capacidad de sobrecarga: 110 % (solo durante pruebas de fábrica) | Unidad diésel de arranque en negro (Black Start D/G) | |
| Velocidad: 600 rpm | Repuestos y herramientas especiales | |
| Frecuencia: 50 Hz | Servicios de instalación | |
| Combustible: HFO (389 cSt a 50 °C) | Servicios de ingeniería y supervisión | |
| Voltaje: 11.000 V | Pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y servicios de capacitación |
Plazo de entrega: 4–5 meses
Las especificaciones finales y el alcance del suministro estarán sujetos a los requisitos del cliente.
Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros!




