瓦錫蘭WARTSILA 18V34SG 瓦斯發電機
WARTSILA 18V34SG  瓦斯發電機 
輸出 : 6600 Kwe
周波數 : 60 Hz
迴轉速度 : 720 rpm
電壓 : 3300 V



瓦錫蘭 34SG 是一款四行程、火星點火、稀燃燃氣引擎發電機組。
瓦錫蘭 34SG 發電機組的敏捷性和靈活性使其成為靈活基本負載和平衡再生能源應用的絕佳選擇。
它還提供獨特的快速啟動功能,能夠快速回應再生能源發電固有的波動。
瓦錫蘭瓦斯發電機特色 :
|  |  |  | 
| 
 | 
 | 
 
 | 

瓦錫蘭 34SG 燃氣引擎的技術數據 :
| 瓦錫蘭34SG燃氣發動機發電機組 | |||
| 汽缸配置 | 12、16、20V | ||
| 缸徑 | 340毫米mm | ||
| 活塞行程 | 400毫米mm | ||
| 引擎速度 | 750 轉/分鐘(50 Hz)、720 轉/分鐘(60 Hz) | ||
| 表現 * | |||
| 
 | 20V34SG | 16V34SG | 12V34SG | 
| 額定電功率(kW) | 9795 (50 Hz) 9388 (60 Hz) | 7830 (50 Hz) 7491 (60 Hz) | 5840 (50 Hz) 5580 (60 Hz) | 
| 電效率(%) | 48.9(50Hz) 48.8(60Hz) | 48.9(50Hz) 48.7(60Hz) | 48.0 (50Hz) 47.8 (60Hz) | 
| 熱耗率(千焦/千瓦時) | 7 363 (50 Hz) 7 374 (60 Hz) | 7367(50Hz) 7396(60Hz) | 7 501 (50 Hz) 7 538 (60 Hz) | 
| 上貨和下貨 | |||
| 
 | 連接電網 | 滿載 | |
| 常規開始時間(分:秒) | 00:30 | < 5 | |
| 快速啟動時間(分:秒) | 00:30 | < 2 | |
| 停止時間(分鐘) | 1 | ||
| 升溫速率(熱,負載/分鐘) | > 100% | ||
| 最小負載 | |||
| 單位等級 | 10% | ||
| 廠級 | 1% | ||
| *額定電力和電力效率是在 100kPa 環境壓力、25°C 吸入空氣溫度和 30% 相對濕度、無發動機驅動泵的情況下在發電機終端給出的。功率因數1.0(現場)。電效率容差為 5%。現場條件、燃料和適用的排放限制可能會對性能數據產生影響。請聯絡瓦錫蘭以了解特定項目的性能數據。LBF 的排放數據必須根據具體情況進行評估。催化劑系統是根據專案的具體要求設計的。某些燃料成分對催化劑元素有毒。在安裝催化劑系統的應用中,燃料中這些成分的最大含量受到限制。 | |||
| 免責聲明:此處包含的資訊僅供參考,不得全部或部分納入任何協議或提案中。對於本文中包含的任何信息,瓦錫蘭不做任何形式的陳述,瓦錫蘭明確聲明不對這些信息的正確性或完整性承擔任何責任,也不保證這些信息的正確性或完整性。資訊中包含的計算和假設不一定考慮到特定情況下可能相關的所有因素。本文資訊不應被解釋為對任何瓦錫蘭技術、設備或安裝性能的保證或保證。 | |||


瓦斯發電機照片分享 :






您可以參考以下連結:
如有任何需求歡迎聯絡我們
 
 
		
		
        
		
 
                

